High-Value KVM VPS Plans
Multiple datacenter locations • Root access • Pure SSD • 1 Gbps
Plan | Price | vCPU | RAM | Storage | Transfer / mo | Port | IPv4 | Control Panel | Clientexec | Deploy | Order |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | $11.29/year | 1 Core | 1 GB | 24 GB Pure SSD | 2000 GB | 1 Gbps | 1 | KVM / SolusVM | Yes | Multiple locations | Order |
2 GB | $18.29/year | 1 Core | 2 GB | 40 GB Pure SSD | 3500 GB | 1 Gbps | 1 | KVM / SolusVM | Yes | Multiple locations | Order |
3.5 GB Most Popular | $32.49/year | 2 Cores | 3.5 GB | 65 GB Pure SSD | 7000 GB | 1 Gbps | 1 | KVM / SolusVM | Yes | Multiple locations | Order |
4 GB | $43.88/year | 3 Cores | 4 GB | 105 GB Pure SSD | 9000 GB | 1 Gbps | 1 | KVM / SolusVM | Yes | Multiple locations | Order |
6 GB | $59.99/year | 4 Cores | 6 GB | 140 GB Pure SSD | 12,000 GB | 1 Gbps | 1 | KVM / SolusVM | Yes | Multiple locations | Order |
The links on this page are affiliate links, meaning we may earn a small commission at no extra cost to you if you purchase through them.
Thank you for your support!